
| 2*A16 ThinkSystem SR650 V3 - 3yr warranty | 7D76CTO1WW |
| Description | Feature Code |
| ThinkSystem V3 2U 24x2.5" Chassis | BLKK |
| Operating mode selection for: "Efficiency - Favoring Performance Mode" | BFYE |
| Data Center Environment 30 Degree Celsius / 86 Degree Fahrenheit | BVGL |
| Intel Xeon Gold 6526Y 16C 195W 2.8GHz Processor | BYVX |
| ThinkSystem 32GB TruDDR5 5600MHz (2Rx8) RDIMM | BWJC |
| Select Storage devices - no configured RAID required | 5977 |
| ThinkSystem RAID 9350-8i 2GB Flash PCIe 12Gb Adapter | BJHL |
| ThinkSystem 2.5" VA 960GB Read Intensive SATA 6Gb HS SSD v2 | BYLS |
| ThinkSystem 2U 8x2.5" SAS/SATA Backplane | B8LU |
| ThinkSystem Broadcom 5719 1GbE RJ45 4-port OCP Ethernet Adapter | B5T1 |
| ThinkSystem NVIDIA A16 64GB Gen4 PCIe Passive GPU w/o CEC | BQZU |
| ThinkSystem V3 2U E/x16/x16 PCIe Gen5 Riser1 or 2 | BPQW |
| ThinkSystem V3 2U G4 E/x16/x16 PCIe Riser1 or 2 | BLKN |
| ThinkSystem 1800W 230V Titanium Hot-Swap Gen2 Power Supply | BPK9 |
| 2.8m, 13A/100-250V, C13 to C14 Jumper Cord | 6400 |
| ThinkSystem 2U V3 Performance Fan Module | BLL6 |
| ThinkSystem Toolless Slide Rail Kit v2 | B8LA |
| ThinkSystem 2U V3 EIA Latch Standard | BQQ2 |
| TPM 2.0 | BPKR |
| XCC Platinum | BRPJ |
| ThinkSystem SR650 V3 MB | BLL0 |
| SR650 V3 Laser service indicator | C8WN |
| Trigger MFG to scan the SN from the CPU Board via this MI | BVMC |
| Misc UEFI Setting for GPU | C10E |
| ThinkSystem 1x1 2.5" HDD Filler | AVEN |
| ThinkSystem 2U V3 EIA right with FIO | BQQ6 |
| ThinkSystem 2U MS GPU Air Duct Filler | B8MB |
| Right EIA with FIO assembly | BXGY |
| ThinkSystem 2U MS 3FH Riser 1&2 Cage w/ lbl2 | BLLD |
| MCHP SuperCap ASCM-35F with Filler | BJKZ |
| Lenovo ThinkSystem Memory Dummy | AURS |
| ThinkSystem SR650 V3 GPU Airduct | BLL5 |
| ThinkSystem SR650 V3 Firmware and Root of Trust Security Module v2 | BYQL |
| ThinkSystem 2U MS 3FH Riser 1&2 Cage w/Label1 | BPKD |
| MI for PXE with RJ45 Network port | BHSS |
| MS 2FH Riser Filler | BC4X |
| ThinkSystem 8x1 2.5" HDD Filler | AVEQ |
| ThinkSystem INTERNAL CABLE, JST PH 1X8, GENDER CHANGER, 380 MM | BJHQ |
| G4 E/x16/x16 PCIe Riser BLKN for Riser 2 Placement | BQ1A |
| G5 E/x16/x16 PCIe Riser BPQW for Riser 1 Placement | BQ17 |
| software1 XClarity Pro, Per Endpoint w/3 Yr SW S&S | 5641PX3 |
| Description | Feature Code |
| Lenovo XClarity Pro, Per Managed Endpoint w/3 Yr SW S&S | 1340 |
| software2 XClarity Controller Platin-FOD | 7S0XCTO5WW |
| Description | Feature Code |
| Lenovo XClarity XCC2 Platinum Upgrade (FOD) | SBCV |
| software3 Configuration Instruction | 5374CM1 |
הפריטים שהפכו ללהיט – בזכות האיכות, העיצוב והנוחות. אם כולם בוחרים בהם שוב ושוב, כנראה שיש לזה סיבה.
Lenovo ThinkSystem SR650 V3 שרת חזק וגמיש ל-AI, וירטואליזציה ו-Data Center שרת SR650 V3 מסדרת ThinkSystem של Lenovo הוא הבחירה המושלמת לארגונים הזקוקים לעוצמה חישובית גבוהה לצד אמינות ותמיכה מתקדמת. בתצורה זו הוא מגיע עם שני כרטיסי NVIDIA A16 ייעודיים, מעבדי Xeon Gold מהדור החדש, זיכרון DDR5 מהיר במיוחד, ותשתית קישוריות גמישה פתרון אידיאלי לסביבות AI, וירטואליזציה, ענן ו-VDI. ✔️ שני מעבדי Intel® Xeon® Gold 6526Y כל אחד עם 16 ליבות ותדר בסיסי של 2.8GHz (סה"כ 32 ליבות). ✔️ זיכרון 128GB DDR5 (4×32GB TruDDR5 במהירות 5600MHz) עם יכולת הרחבה עתידית. ✔️ אחסון מהיר 2× SSD 960GB SATA 6Gbps Hot-Swap (קריאה אינטנסיבית). ✔️ בקר RAID ThinkSystem 9350-8i עם זיכרון Flash של 2GB לניהול מתקדם של אחסון. ✔️ שני כרטיסי GPU NVIDIA A16 (סה"כ 64GB) מותאם במיוחד ל-VDI וירטואליזציה גרפית ו-AI. ✔️ כרטיס רשת Broadcom 5719 עם 4 פורטים RJ45 במהירות 1GbE. ✔️ ספקי כוח כפולים 1800W בתקן Titanium Hot-Swap יעילות מקסימלית ואמינות גבוהה. ✔️ מודול TPM 2.0 ואבטחה מתקדמת עם XClarity Controller Platinum. ✔️ מערכת קירור מתקדמת עם 6 מאווררי Performance Fan לניהול תרמי יעיל. ✔️ ערכת מסילות Toolless Slide Rail להתקנה נוחה בארון תקשורת. ✔️ שלוש שנות אחריות באתר הלקוח Lenovo. 💼 מתאים במיוחד לארגונים, סטארטאפים וחברות תוכנה שדורשות סביבת מחשוב עתירת משאבים החל ממעבדות AI, דרך מערכות VDI ועד Data Center מתקדמים.
מקט: 7D76CTO1WW | אחריות: 36 חודשים
